상세 정보 |
|||
종류: | 캔된 구리 | 적용: | 난방 |
---|---|---|---|
전도체 물질: | 캔된 구리 | 도체 유형: | 꼼짝 못하게 됩니다 |
전기 절연체: | 실리콘 고무 | ||
강조하다: | UL AWM 3135 실리콘 난방 케이블,300C 실리콘 난방 케이블,14GA 실리콘 난방 케이블 |
제품 설명
높은 온도 와이어
AWM 3135
가명 온도:200°C
정량 전압:600V
단열:실리콘 고무 단열
지휘자:캔된 구리
표준:UL758, UL1581
UL 파일 번호:E310829
표기
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V 실리콘 고무 전원 ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
성능 사양
전기 특성 | 다이렉트릭 강도 시험 | 2000V, 고장 없이 |
스파크 테스트 | 3000V AC, 고장없이 | |
단열 저항 | ≥8MΩ | |
신체적 성능 | 팽창 강도 | ≥3.45 Mpa |
길쭉함 | ≥100 % | |
팽창력 | ≥6.0N | |
FT2 플레임 테스트 | 그 길이를 따라 화염을 전달하지 않아야 합니다. 그 주변에서 연화 물질에 화염을 전달하지 않아야 합니다. |
구조
종류 | AWG | 선도자 크기 (그림/mm) ±0.005mm | 선도자 저항 20°C (Ω/Km) | 지휘자 젠장. | 단열 두께 (mm) | 전체 지름 (mm) | 패키지 m/roll | ||
롬 | 미네 | 평균 | 용인성 | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다