상세 정보 |
|||
전도체 물질: | 구리 | 전기 절연체: | PVC |
---|---|---|---|
재킷: | PVC | 지휘자 수: | 2 |
적용: | 농업, 산업, 가정용 | 트위스트 스피커 와이어: | 트위스트 스피커 와이어 |
적용: | 오디오 시스템 | 선행 시간: | 30일 |
원산지: | 중국 | ||
강조하다: | 자동차 홈 오디오 스피커 와이어,PVC 재킷 보호 스피커 와이어,14 Gauge AWG 스피커 와이어 |
제품 설명
제품 설명
TRUE 14 Gauge AWG 스피커 와이어 w/ SPOOL 자동차 홈 오디오
중공용 고성능 용품의 OFC 구리
2> 굽는 재킷
3··· 굽은 모양
4>. 롤 패키지 및 그림 종이
모델 | 부문 MM2 | 과다 복용 |
10GA X2C | 5.26MM2 | 5.5X11.0MM |
12GA X2C | 3.31MM2 | 4.5X9.0MM |
14GA X2C | 2.08MM2 | 3.5X7.0MM |
16GA X2C | 1.31MM2 | 3.0X6.0MM |
18GA X2C | 0.823MM2 | 2.5X5.0MM |
20GA X2C | 0.519MM2 | 2.2X4.4MM |
22GA X2C | 0.324MM2 | 2.0X4.0MM |
24GA X2C | 0.205MM2 | 1.8X3.6MM |
0.5MM2x2c | 0.50MM2 | 2.4X4.8MM |
0.75MM2x2c | 0.75MM2 | 2.5X5.0MM |
1.0MM2x2c | 1.0MM2 | 2.8X5.6MM |
1.5MM2x2c | 1.5MM2 | 3.2X6.4MM |
2.0MM2x2c | 2.0MM2 | 3.8X7.6MM |
2.5MM x2c | 2.5MM2 | 4.2X8.4MM |
4.0MM2x2c | 4.0MM2 | 5.0X10.0MM |
6.0MM2x2c | 6.0MM2 | 5.5X11.0MM |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다